ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вибрационный двигатель | Смазывается снаружи |
Смазывание | Машинное масло |
Вибрационные Двигатели | 2800 rpm 18,5 Kw x 2 Adet |
Общая мощность | 55 Kw |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
1.Гидравлический Двигатель | 1400 rpm – 7,5 kw |
2.Гидравлический Двигатель | 1400 rpm - 4 kw |
3 Циркуляционные насос | 900 rpm – 0,75 Kw |
Двигатель конвейерной ленты | 40 rpm - 5,5 Kw |
1.Насос | 34 л/мин. |
2.Насос | 16 л/мин. |
3.Двигатель Циркуляционного Насоса | 1.5 л/мин. |
Рабочее давление | 120 Бар |
Емкость бака для гидравлического масла | 250 л |
Бак для трансмиссионного масла | 50 л |
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип управления | Полуавтоматическое/Ручное |
Время цикла | Время, меняющееся в зависимости от внутреннего диаметра бетонной трубы. |
Объем бункера | 2.0 м³ |
РАЗМЕРЫ СТАНКА | |
Ширина | 6.0 м |
Высота | 3.0 м |
Длина | 13,0 м |
РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТАНКА | |
Ширина | 4.0 м |
Высота | 9.3 м |
Длина | 7.1 м |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вибрационный двигатель | Смазывается снаружи |
Смазывание | Машинное масло |
Вибрационные Двигатели | 2800 rpm 18,5 Kw x 2 Adet |
Общая мощность | 55 Kw |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
1.Гидравлический Двигатель | 1400 rpm – 7,5 kw |
2.Гидравлический Двигатель | 1400 rpm - 4 kw |
3 Циркуляционные насос | 900 rpm – 0,75 Kw |
Двигатель конвейерной ленты | 40 rpm - 5,5 Kw |
1.Насос | 34 л/мин. |
2.Насос | 16 л/мин. |
3.Двигатель Циркуляционного Насоса | 1.5 л/мин. |
Рабочее давление | 120 Бар |
Емкость бака для гидравлического масла | 250 л |
Бак для трансмиссионного масла | 50 л |
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип управления | Полуавтоматическое/Ручное |
Время цикла | Время, меняющееся в зависимости от внутреннего диаметра бетонной трубы. |
Объем бункера | 2.0 м³ |
РАЗМЕРЫ СТАНКА | |
Ширина | 6.0 м |
Высота | 3.0 м |
Длина | 13,0 м |
РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТАНКА | |
Ширина | 4.0 м |
Высота | 9.3 м |
Длина | 7.1 м |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вибрационный двигатель | Смазывается снаружи |
Смазывание | Машинное масло |
Вибрационные Двигатели | 2800 rpm 18,5 Kw x 2 Adet |
Общая мощность | 55 Kw |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
1.Гидравлический Двигатель | 1400 rpm – 7,5 kw |
2.Гидравлический Двигатель | 1400 rpm - 4 kw |
3 Циркуляционные насос | 900 rpm – 0,75 Kw |
Двигатель конвейерной ленты | 40 rpm - 5,5 Kw |
1.Насос | 34 л/мин. |
2.Насос | 16 л/мин. |
3.Двигатель Циркуляционного Насоса | 1.5 л/мин. |
Рабочее давление | 120 Бар |
Емкость бака для гидравлического масла | 250 л |
Бак для трансмиссионного масла | 50 л |
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип управления | Полуавтоматическое/Ручное |
Время цикла | Время, меняющееся в зависимости от внутреннего диаметра бетонной трубы. |
Объем бункера | 2.0 м³ |
РАЗМЕРЫ СТАНКА | |
Ширина | 6.0 м |
Высота | 3.0 м |
Длина | 13,0 м |
РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТАНКА | |
Ширина | 4.0 м |
Высота | 9.3 м |
Длина | 7.1 м |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вибрационный двигатель | Смазывается снаружи |
Смазывание | Машинное масло |
Вибрационные Двигатели | 2800 rpm 18,5 Kw x 2 Adet |
Общая мощность | 55 Kw |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
1.Гидравлический Двигатель | 1400 rpm – 7,5 kw |
2.Гидравлический Двигатель | 1400 rpm - 4 kw |
3 Циркуляционные насос | 900 rpm – 0,75 Kw |
Двигатель конвейерной ленты | 40 rpm - 5,5 Kw |
1.Насос | 34 л/мин. |
2.Насос | 16 л/мин. |
3.Двигатель Циркуляционного Насоса | 1.5 л/мин. |
Рабочее давление | 120 Бар |
Емкость бака для гидравлического масла | 250 л |
Бак для трансмиссионного масла | 50 л |
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип управления | Полуавтоматическое/Ручное |
Время цикла | Время, меняющееся в зависимости от внутреннего диаметра бетонной трубы. |
Объем бункера | 2.0 м³ |
РАЗМЕРЫ СТАНКА | |
Ширина | 6.0 м |
Высота | 3.0 м |
Длина | 13,0 м |
РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТАНКА | |
Ширина | 4.0 м |
Высота | 9.3 м |
Длина | 7.1 м |